販売管理に必要な業務を一つのシステムで管理できます。建設業法・下請法・インボイス制度にも対応しており、作業効率化と管理レベルの向上を実現します。
POINT
物品販売管理に加え、サービス管理や工事管理、債権・債務管理に対応。
さらに、オプションで他システムとの連携が可能なため、柔軟な運用を実現できます。

| 機能分類 | 機能説明 (※)記載はオプション機能 |
|---|---|
| メニュー管理 | 承認待ち件数などの状況表示に加え、社内共有用のお知らせ機能や、よく使うメニューのお気に入り登録にも対応。 |
| 引合・見積管理 | 引合・見積情報の登録と管理が可能で、受注につながる場合は受注情報へスムーズに連携。 |
| 受注管理 | 受注情報の登録に加え、受注残の管理や、手配状況・承認状況などの進捗も一元管理。 |
| 発注・仕入管理 | 未手配一覧からの引当・発注処理に対応しており、物品用と工事用それぞれの注文書や注文請書の出力も可能。 |
| 工事管理 | 工事情報の登録・管理機能を装備しており、配置技術者のチェック(※)や営業帳簿の作成(※)など、建設業法にも準拠。 |
| 出荷・売上管理 | 出荷・売上の登録・修正に対応。発注済みの場合は仕入を同時に計上し、処理を簡素化。受注から一気通貫で管理可能。 |
| 検索管理 | 各種データの検索が可能(受払、受注売上実績、売上統計、仕入統計、在庫、仕掛残など)。 |
| 承認業務 | 与信限度や高額受注・発注に応じた承認処理が可能。多段階承認(※)にも対応。 |
| 納入機器管理 | 製造番号や点検日など、エンドユーザーへ納入した機器の管理に対応。 |
| サービス管理 | 故障受付から作業状況までを一元管理。納入機器との連携にも対応。 |
| モバイル対応 | iPadなどのモバイル端末でスケジュール管理や作業報告書のサイン受領が可能。現場での迅速な対応を支援。 |
| 予算管理 | 月別、期別に受注売上の予実算管理(予算差異、達成率などの管理)が可能。 |
| 債権管理 | 入金条件に基づいて入金予定を作成し、入金管理や債権照会に対応。請求書や残高確認書(※)の作成も可能。 |
| 債務管理 | 支払条件に基づいて支払予定を作成し、支払管理や買掛管理に対応。銀行FBデータ(※)や支払通知書(※)の作成も可能。 |
| 各種レポート | 在庫受払残高、消費税集計、売掛金、買掛金、手形残、前受金残、完成工事、工事仕掛残など。 |
| 各種データ取込・連携 | 受発注・売上仕入・入金支払などのデータ取込(※)に対応。各種外部システムとの連携(※)も可能。 |
| 締切処理 | 日次処理、月次処理、顧客締切処理(請求処理)、期処理(職制変更など)。 |
費用については、Webフォームよりお気軽にお問い合わせください。